Projet de recherche en cours
Étude exploratoire pour la mise en œuvre de la Politique sur les arts et la citoyenneté culturelle de l’UQTR | Durée |
---|---|
L'étude exploratoire pour la mise en œuvre de la Politique sur les arts et la citoyenneté culturelle de l’UQTR vise à recenser les dispositifs et initiatives reliés aux arts et à la culture sur les trois principaux campus de l’UQTR : Trois-Rivières, Drummondville et L’Assomption, à réaliser une étude exploratoire des besoins et des idées de la communauté universitaire à l’égard de la mise en œuvre de la « Politique des arts et de la citoyenneté […] | 2022-2023 |
Médiateurs culturels à l’UQTR : Le patrimoine culturel, les arts et la culture au service de la formation à l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire à l’UQTR | Durée |
---|---|
Cette recherche-développement collaborative vise à enrichir culturellement la formation dispensée aux futurs enseignants du préscolaire et du primaire, sur les trois campus de l’UQTR (Trois- Rivières, Drummondville et Lanaudière) par : 1) le recours, dans des cours ciblés à des visites de lieux, l’accueil de professionnels (artistes, écrivains), et l’utilisation de contenus culturels numériques; et 2) par l’initiation à leur exploitation pédagogique en classe. Elle vise également à développer des connaissances relatives à la formation […] | 2020-2024 |
Publics québécois des arts de la scène : portrait de groupe avant et après l’épidémie de COVID-19 à Montréal et en région | Durée |
---|---|
Les conséquences de la crise de la COVID-19 touchant durement les arts de la scène et certains sondages démontrant la méfiance du public à l’égard d’un retour dans les salles de spectacle convainquent les initiateurs de ces recherches et son partenaire Synapse C, leader dans la collecte de données culturelles, de la nécessité d’entreprendre une étude sur les comportements des publics au Québec pendant et après l’épidémie. Cette enquête comportant un volet quantitatif et un […] | 2020 |
Recensement des initiatives culturelles pour contourner l’isolement causé par la COVID-19 | Durée |
---|---|
Depuis le début du confinement social dû à la pandémie de la COVID-19, le 13 mars 2020, les employés.es du CRILCQ maintiennent leur mandat de veille des activités culturelles et de recherche en études québécoises. Ils et elles ont constaté que plusieurs institutions, associations et artistes ont très tôt développé diverses stratégies d’adaptation et mis en œuvre d’ingénieuses initiatives permettant l’accès aux arts et à la culture sans avoir à se déplacer. Nous proposons de […] | 2020 |
Co-construction de savoir et de savoir-faire entre enseignants, étudiants idéateurs et informaticiens en culture et numérique | Durée |
---|---|
Depuis le début du confinement social dû à la pandémie de la COVID-19, le 13 mars 2020, les employés.es du CRILCQ maintiennent leur mandat de veille des activités culturelles et de recherche en études québécoises. Ils et elles ont constaté que plusieurs institutions, associations et artistes ont très tôt développé diverses stratégies d’adaptation et mis en œuvre d’ingénieuses initiatives permettant l’accès aux arts et à la culture sans avoir à se déplacer. Nous proposons de […] | 2020 |
Transmission culturelle et éducation non formelle au musée | Durée |
---|---|
L'objectif général de ce projet consiste à comprendre les interactions et à analyser la réception des dispositifs de médiation des musées utilisés pour consacrer la valeur patrimoniale d'objets ou de pratiques en vue de communiquer avec les publics. | 2019-2023 |
Dispositifs de médiation numérique dans les arts de la scène : pratique, savoir et savoir-faire | Durée |
---|---|
L'avènement du numérique a transformé les actions et les modes d'intervention en médiation culturelle. L'avalanche de colloques et d'événements récents interrogeant le rôle du numérique en ce domaine le démontre amplement. Aussi le partenariat à développer entre trois universités, soit l'U. du Québec à Trois-Rivières, l'U. du Québec à Montréal et l'U. Concordia, et trois regroupements ralliant les arts de la scène au Québec, soit le Conseil québécois du théâtre (CQT), le Regroupement québécois de […] | 2018-2022 |
Jeunes et cosmopolitisme : une approche esthético-culturelle | Durée |
---|---|
Ce projet vise à étudier le cosmopolitisme chez les jeunes, en retenant les dimensions proprement sociologiques repérables dans le champ culturel. Plus spécifiquement, nous voulons savoir si les consommations culturelles diversifiées, sur le plan de l'origine culturelle des produits et des contenus, favorisent chez les jeunes l'émergence de nouvelles formes de pratiques culturelles, ou si nous n'assistons pas plutôt à une consommation banalisée, ordinaire, loin de l'ouverture internationale qu'engendreraient éventuellement les médias sociaux. Nous voulons […] | 2017-2022 |
Projets de recherche terminés
Noms des chercheurs de l'unité | Organismes subventionnaires, commanditaires ou fonds internes | Titre du projet | Durée |
---|---|---|---|
Marie-Claude Larouche, Denis Simard*, Normand Roy, Simon Collin |
|
« Valorisation scolaire des contenus culturels numériques, au Québec » | 2017-2019 |
Marie-Claude Larouche |
|
« Analyse conceptuelle sur les médiations muséales numériques » | 2019 |
Jason Luckerhoff, Marie-Claude Lapointe |
|
« Évaluation du système Gaspard » | 2017-2018 |
Gilbert David, Hervé Guay, Louis Patrick Leroux*, Erin Hurley, Hélène Jacques, Yves Jubinville, Marie-Andrée Brault, Sylvain Schryburt, Robert Faguy |
|
« Régimes socio-esthétiques du théâtre au Québec (1945-2015) : synthèse historique » | 2014-2018 |
Normand Roy, Marie-Claude Larouche |
|
« Potentiel didactique des manuels numériques: étude exhaustive de 136 manuels dans cinq domaines disciplinaires » | 2015-2017 |
Joanne Burgess, Marie-Claude Larouche |
|
« Montréal, plaque tournante des échanges : histoire, patrimoine, devenir » | 2012-2017 |
Marie-Thérèse Lefebvre, Marie Beaulieu*, Dominique Garand, Hervé Guay, Lorne Huston, Jean-Pierre Pinson |
|
« Regards croisés sur la réception critique francophone et anglophone des arts de la scène à Montréal entre 1929 et 1949 : musique, théâtre et danse » | 2011-2014 |